Готовые маркетинговые исследования
Данные маркетинговые исследования подготоваливаются известными специальизрованными маркетинговыми компаниями. Любое из перечисленных готовых исследований может быть предоставлено за интересующий Вас период. Принимаются заявки на подготовку маркетинговых исследований.
| Название исследования | Год выпуска | Стоимость |
| Рынок пальмового масла 2010-2011 гг. NEW подробнее> | 2012 | 45000 |
| Российский рынок инженерного сантехнического оборудования 2008 – 2010 гг. подробнее> | 2011 | 47000 |
| Российский рынок труб для инженерных коммуникаций 2008 – 2010 гг. подробнее> | 2011 | 34000 |
| Российский рынок сантехнических фитингов 2008 – 2010 гг. подробнее> | 2011 | 34000 |
| Российский рынок отопительных систем 2008 – 2010 гг. подробнее> | 2011 | 30000 |
| Российский рынок насосного оборудования подробнее> | 2011 | 30000 |
| Российский рынок электротехнической продукции 2009-2010: электродвигатели и генераторы переменного тока подробнее> | 2011 | 55000 |
| Российский рынок автокранов: 2009 - сентябрь 2010 гг. подробнее> | 10.2010 | 40000 |
| Рынок самоходной техники в России: производство и импорт в январе-сентябре 2010 г подробнее> | 10.2010 | 63000 |
| Анализ российского рынка крахмалопродуктов в 2009-2010 года подробнее> | 2011 | 40000 |
| Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-2010 гг. подробнее> | 2011 | 45000 |
| Российский рынок риса в 2000-2011 гг. NEW подробнее> | 2012 | 45000 |
| Рынок медицинского стекла: 2009-сентябрь 2010 гг. подробнее> | 2010 | 10000 |
| Российский рынок комбайнов: 2006-2009 гг. подробнее> | 2010 | 27900 |
| Российский рынок тракторов: 2006-2009 гг.подробнее> | 2010 | 31000 |
| Российский рынок запасных частей к сельскохозяйственной технике в 2009 году подробнее> | 2010 | 18900 |
| Российский рынок черной металлургии в 2009-2010 гг.: полуфабрикаты из нелегированной стали и железа. Отходы черных металлов подробнее> | 2010 | 29000 |
| Российский рынок крахмалопаточной продукции в 2008 – 3 квартале 2009 года подробнее> | 2010 | 10000 |
| Российский рынок автобусов: 2007 – 1 полугодие 2009 гг. подробнее> | 2009 | 25000 |
| Российский рынок маргаринов в 2008-1 квартале 2009 гг.подробнее> | 2009 | 10000 |
| Российский рынок спецжиров в 2008 – 1 квартале 2009 гг. подробнее> | 2009 | 10000 |
| Российский рынок коммунальной техники: 1 полугодие 2009 г. подробнее> | 2009 | 11000 |
Пресс-формы для литья пластмасс 2007-2009 гг.
















